品放心食品 享健康人生
龍麥軒品牌招商加盟,引爆舌尖的養(yǎng)生財(cái)富
全國(guó)加盟熱線
400-023-1860| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 13萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 毛利/月(毛利率) | 7.8萬(wàn)元(60%) | 6萬(wàn)元(60%) | 4.2萬(wàn)元(60%) | 3萬(wàn)元(60%) |
| 房租費(fèi)用(月) | 2.8萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | 8400元 | 3500元 |
| 人員工資(月) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 6000元 | 4500元 |
| 水電雜費(fèi)(月) | 1600元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
| 月凈利潤(rùn) | 3.64萬(wàn)元 | 3.41萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 年凈利潤(rùn) | 43.68萬(wàn)元 | 40.92萬(wàn)元 | 31.68萬(wàn)元 | 25.2萬(wàn)元 |
| 以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 | ||||
掃描二維碼分享到微信
下載二維碼